楓邊鄉箬坑村2025年11月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 楊星譜 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 2 | 歐陽積芹 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 3 | 歐陽小華 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 4 | 周思傳 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 5 | 夏侯佐泉 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 6 | 周根發 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 7 | 謝岳華 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 8 | 夏侯佐偵 | 5 | 3 | 2 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 夏侯佐國 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 10 | 周恒明 | 5 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 11 | 溫澤祥 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 12 | 楊來秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 13 | 胡德優 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 14 | 黃五蓮 | 6 | 5 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 15 | 胡加悠 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 鐘開育 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 17 | 周恒祿 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 18 | 肖甫全 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 19 | 黃小連 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 楊丹 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 21 | 周金斌 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 22 | 周思俊 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 23 | 蘭華連 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 24 | 歐陽清 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 25 | 鄭庚香 | 6 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 26 | 楊慶和 | 5 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 27 | 吳桂秀 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 28 | 嚴翻勝 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 29 | 夏侯祖福 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 30 | 朱福秀 | 5 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 31 | 劉曲華 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 32 | 曾冬秀 | 6 | 5 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 33 | 胡桂珍 | 4 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 34 | 夏侯唐貴 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 35 | 胡華平 | 3 | 2 | D | 0 | 2 | 590 | 590 | |||
| 36 | 夏侯佐勤 | 7 | 7 | 0 | 1 | B | 0 | 7 | 3955 | 3955 | |
| 37 | 楊彩華 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 38 | 劉福常 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 39 | 楊運秀 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 40 | 胡加輝 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 41 | 阮嚴秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 42 | 歐陽榜英 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 43 | 嚴仰圣 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 |
