| 梅窖鎮黃沙村2025年10月農村低保發放名單 | |||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 黃沙村坳背組 | 張連發娣 | 715 |
| 2 | 黃沙村流勝組 | 廖香針 | 2145 |
| 3 | 黃沙村坳背組 | 劉七生 | 2145 |
| 4 | 黃沙村和目組 | 廖平福 | 2140 |
| 5 | 黃沙村和目組 | 曾慶輝 | 2220 |
| 6 | 黃沙村大塘組 | 廖東女 | 535 |
| 7 | 黃沙村流勝組 | 廖海洋 | 2145 |
| 8 | 黃沙村流勝組 | 廖石長 | 370 |
| 9 | 黃沙村坳背組 | 廖小燕 | 1070 |
| 10 | 黃沙村流勝組 | 廖傳祥 | 2145 |
| 11 | 黃沙村下灣組 | 曾小生 | 740 |
| 12 | 黃沙村下灣組 | 曾慶清 | 370 |
| 13 | 黃沙村流勝組 | 廖石生 | 1070 |
| 14 | 黃沙村下灣組 | 曾昭順 | 740 |
| 15 | 黃沙村坳背組 | 劉正發 | 535 |
| 16 | 黃沙村和目組 | 陳生松 | 740 |
| 17 | 黃沙村流勝組 | 曾樣女 | 370 |
| 18 | 黃沙村寨下組 | 曾滿秀 | 1110 |
| 19 | 黃沙村下灣組 | 廖平濤 | 370 |
| 20 | 黃沙村和目組 | 曾海秀 | 370 |
| 21 | 黃沙村下灣組 | 曾柏棋 | 370 |
| 22 | 黃沙村下灣組 | 張華法 | 1480 |
| 23 | 黃沙村坳背組 | 劉志財 | 1110 |
| 24 | 黃沙村下灣組 | 曾佃煌 | 535 |
