| 方太鄉(xiāng)百丈村2025年10月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放名單 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 10月實(shí)發(fā)合計(jì)(元) |
| 方太鄉(xiāng)百丈村上均平組 | 李*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 朱*仁 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村曲溪組 | 賴*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村曲溪組 | 劉*達(dá) | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村北坑組 | 劉*銓 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村黃沙組19號(hào) | 黃*飛 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村百城組 | 李*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村曲溪組 | 徐*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村平安組 | 張*賢 | 100 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村曲溪組 | 李*吉 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村百城組 | 吳*啟 | 100 |
| 百丈村曲溪組 | 黃*香 | 100 |
| 百丈村曲溪組 | 肖*信 | 100 |
| 百丈村黃沙組 | 康*清 | 100 |
| 百丈村現(xiàn)花石組 | 王*英 | 100 |
| 百丈村搖前組 | 張*英 | 100 |
| 百丈村逕內(nèi)組 | 張*和 | 100 |
| 百丈村里山組 | 朱*英 | 100 |
| 百丈村坑南組 | 張*賢 | 100 |
| 百丈村百城組 | 羅*玉 | 100 |
| 百丈村下均坪組 | 黃*任 | 100 |
| 百丈村新程組 | 羅*坤 | 200 |
| 百丈村百坑組 | 楊*英 | 100 |
| 百丈村新程組 | 吳*英 | 200 |
| 百丈村里山組 | 羅*彬 | 200 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 張*英 | 200 |
| 百丈村百城組 | 吳*金 | 200 |
| 百丈村逕內(nèi)組 | 葉*秀 | 200 |
| 百丈村下均坪組 | 黃*活 | 300 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村百城組 | 吳*玉 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑南組 | 楊*秀 | 50 |
| 百丈村搖前組 | 謝*英 | 50 |
| 百丈村百城組 | 吳*禮 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村獻(xiàn)花石組 | 肖*鳳 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑南組 | 劉*連 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村黃其任組 | 肖*棠 | 50 |
| 百丈村逕內(nèi)組 | 羅*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑南組 | 朱*鳳 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村富足組 | 鄒*香 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村搖前組 | 侯*英 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 羅*鳳 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村百城組 | 羅*連 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村黃其任組 | 肖*興 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村平安組 | 朱*南 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村北坑組 | 古*香 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑南組 | 劉*蘭 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村上均坪組 | 張*賢 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村新程組 | 劉*招 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村下均平組 | 黃*桂 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 朱*榮 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑面組 | 劉*玉 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村新程組 | 賴*秀 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村平安組 | 劉*珍 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 張*華 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村逕內(nèi)組 | 古*桂 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村搖前組 | 羅*有 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村坑南組 | 巫*香 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村寨下組 | 朱*清 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村搖前組 | 黃*發(fā) | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村下均平組 | 張*賢 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村新程組 | 梁*珍 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村百城組 | 吳*謨 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村黃沙組 | 劉*連 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)百丈村獻(xiàn)花石組 | 葉*菁 | 250 |
