| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:井下村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 309960.05 | 988515.76 | 二、支出合計 | 316868.85 | 809962.42 | ||
| 經營收入 | 7135.07 | 133076.64 | 經營支出 | 58240.00 | 260295.80 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 301090.88 | 797559.18 | 管理費用 | 68796.85 | 321788.62 | ||
| 其他收入 | 1734.10 | 57879.94 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 189832.00 | 227878.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -6908.80 | 178553.34 | |||||
| 公開時間:2025-11-24 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
