| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:東風村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 100904.12 | 606137.28 | 二、支出合計 | 18865.65 | 452738.60 | ||
| 經營收入 | 51692.02 | 318242.90 | 經營支出 | 0.00 | 246742.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 49200.00 | 286946.00 | 管理費用 | 4445.00 | 106575.95 | ||
| 其他收入 | 12.10 | 948.38 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 14420.65 | 99420.65 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 82038.47 | 153398.68 | |||||
| 公開時間:2025-12-02 | |||||||
