| 良村鎮厚村村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 羅德鑫 | 1530 |
| 2 | 張舉林 | 1530 |
| 3 | 劉芳榮 | 3825 |
| 4 | 梁忠明 | 2825 |
| 5 | 謝小兵 | 1130 |
| 6 | 賴桂林 | 565 |
| 7 | 應益法 | 1130 |
| 8 | 楊財根 | 565 |
| 9 | 應傳桂 | 1130 |
| 10 | 賴炳南 | 565 |
| 11 | 謝文慶 | 1600 |
| 12 | 應谷香 | 400 |
| 13 | 吳春秀 | 400 |
| 14 | 應永興 | 1600 |
| 15 | 吳賢星 | 1200 |
| 16 | 潘龍嬌 | 3390 |
| 17 | 劉斯華 | 2400 |
| 18 | 江呈秀 | 1695 |
| 19 | 李谷連 | 565 |
| 20 | 張祖慶 | 400 |
| 21 | 賴小平 | 800 |
| 22 | 廖書明 | 1130 |
| 23 | 李椿平 | 565 |
| 24 | 張玲艷 | 3390 |
| 25 | 應由珍 | 400 |
| 26 | 吳桂明 | 1695 |
| 27 | 許藍萍 | 3390 |
| 28 | 楊菊香 | 3825 |
| 29 | 梁桂蘭 | 1695 |
| 30 | 陳祝英 | 565 |
| 31 | 張冬香 | 1130 |
| 32 | 杜水秀 | 800 |
| 33 | 羅佳偉 | 1600 |
| 34 | 應圣修 | 765 |
| 35 | 羅邦元 | 765 |
| 36 | 黃義鳳 | 765 |
| 37 | 李鑫 | 800 |
| 38 | 賴福香 | 800 |
| 39 | 賴家福 | 1200 |
| 40 | 吳萍 | 1130 |
| 41 | 韓友仁 | 2260 |
| 42 | 賴玉蘭 | 1130 |
| 43 | 杜圣生 | 565 |
| 44 | 杜青嬌 | 295 |
| 45 | 何德模 | 565 |
| 46 | 梁浩 | 1200 |
| 47 | 陳祚逵 | 295 |
| 48 | 何紹富 | 565 |
| 49 | 梁斌 | 1200 |
| 50 | 賴香明 | 565 |
| 51 | 劉才震 | 1130 |
| 52 | 鐘根秀 | 1695 |
| 53 | 羅祖濂 | 565 |
| 54 | 羅積禎 | 400 |
| 55 | 劉貴英 | 565 |
| 56 | 李九香 | 565 |
| 57 | 林紫涵 | 565 |
| 58 | 鄧振榮 | 565 |
| 59 | 楊祝英 | 1130 |
| 60 | 劉美英 | 565 |
| 61 | 李良柳 | 565 |
| 62 | 賴根明 | 1130 |
| 63 | 應傳忠 | 565 |
| 64 | 王必財 | 565 |
| 65 | 朱云香 | 2825 |
| 66 | 楊來輝 | 800 |
| 67 | 李桂蘭 | 400 |
