| 龍口鎮都田村2025年10月份低保發放公示名單 | |||||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 鐘貞林 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 2 | 張功喜 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 3 | 甘會蘭 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 4 | 張生發 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 5 | 鐘大發 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 6 | 劉先堯 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 7 | 鄧正元 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 8 | 鄧經滿 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 9 | 劉景明 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 10 | 鐘新鳳 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 11 | 曾春蘭 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 12 | 劉德才 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 13 | 劉金蘭 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 14 | 曾來基 | 7 | 3 | D | 3 | 885 | 885 | ||||
| 15 | 李名權 | 6 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 16 | 劉政 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 17 | 張祖湖 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 18 | 陳路鳳 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 19 | 劉愛華 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 20 | 曾春發 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 21 | 朱先發 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 22 | 劉德均 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 23 | 吳七鳳 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 24 | 鐘滿香 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 25 | 廖苑玲 | 8 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 26 | 張祖清 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 27 | 劉福秀 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 28 | 黃小青 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 29 | 鐘貞銀 | 6 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 30 | 張建材 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 31 | 曾方燕 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 32 | 劉忠來 | 7 | 6 | 1 | B | 6 | 3390 | 3390 | |||
| 33 | 張偉平 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 34 | 鄧秋蘋 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 35 | 鐘大富 | 7 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 36 | 周基英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 37 | 劉正鳳 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 38 | 劉先忠 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 39 | 劉光發 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 40 | 劉筱雨 | 4 | 4 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | |||
| 41 | 劉健 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 42 | 劉先鋒 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 43 | 劉新香 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 44 | 李思毅 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 45 | 劉先釗 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 46 | 曾昭基 | 6 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 47 | 曾凡校 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
