| 龍口鎮都田村2025年10月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 張功彬 | 220 | |
| 2 | 鐘羅順 | 220 | |
| 3 | 劉愛華 | 220 | |
| 4 | 鐘滿香 | 220 | |
| 5 | 李名權 | 220 | |
| 6 | 劉政 | 220 | |
| 7 | 曾宜輝 | 110 | |
| 8 | 謝世蘭 | 110 | |
| 9 | 吳七鳳 | 220 | |
| 10 | 劉友香 | 220 | |
| 11 | 鐘貞銀 | 220 | |
| 12 | 曾清華 | 110 | |
| 13 | 劉德香 | 110 | |
| 14 | 劉文發 | 110 | |
| 15 | 曾五香 | 110 | |
| 16 | 曾志宇 | 110 | |
| 17 | 蔡國蘭 | 110 | |
| 18 | 曾昭逢 | 110 | |
| 19 | 朱道華 | 110 | |
| 20 | 劉新香 | 220 | |
| 21 | 劉立標 | 110 | |
| 22 | 李周輝 | 110 | |
| 23 | 劉煜宸 | 220 | |
| 24 | 蔡林生 | 110 | |
| 25 | 劉滿香 | 110 | |
| 26 | 鐘新鳳 | 110 | |
| 27 | 劉德才 | 110 | |
| 28 | 劉景明 | 110 | |
| 29 | 鄧正元 | 110 | |
| 30 | 鄧九秀 | 110 | |
| 31 | 李思毅 | 220 | |
| 32 | 張桂榮 | 220 | |
| 33 | 劉先釗 | 110 | |
| 34 | 劉先鋒 | 110 | |
| 35 | 劉先忠 | 220 | |
| 36 | 曾昭基 | 220 | |
| 37 | 張毛女 | 110 | |
