| 興國縣高齡津貼明細(xì)表(202601) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 有無社保 | 補(bǔ)貼發(fā)放開始日期 | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 曾*連 | 無社保 | 2026-01-15 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 廖*招 | 有社保 | 2025-12-29 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 王*浩 | 有社保 | 2025-12-05 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 張*發(fā) | 有社保 | 2025-08-24 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 余*鳳 | 有社保 | 2025-08-15 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 李*香 | 有社保 | 2025-05-02 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 林*發(fā) | 有社保 | 2025-04-09 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 劉*英 | 有社保 | 2025-03-08 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 劉*秀 | 有社保 | 2025-02-25 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 余*招 | 有社保 | 2025-02-16 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | 張*明 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | 邱*祥 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 13 | 張*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | 邱*淵 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 15 | 邱*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 16 | 肖*蘭 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | 鐘*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 黃*基 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 19 | 練*森 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | 曾*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 21 | 鄧*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | 官*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 23 | 黃*蓮 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | 黃*煌 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 25 | 黃*勝 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 26 | 黃*旺 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | 黃*柱 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 28 | 黃*林 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | 練*學(xué) | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 30 | 劉*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | 劉*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 32 | 劉*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 33 | 劉*洲 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 34 | 邱*基 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 35 | 邱*俊 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 36 | 史*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 37 | 王*章 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 38 | 文* | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 39 | 謝*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 40 | 楊*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 41 | 余*娥 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 42 | 鐘*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 43 | 鐘*娥 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 44 | 鐘*河 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 45 | 朱*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
