| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2026年1月 | |||||
| 公開單位:筲箕村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 135,609.71 | 114,417.71 | 短期借款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 541,778.18 | 541,778.18 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 3,689,225.78 | 3,689,580.18 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,824,835.49 | 3,803,997.89 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,141,778.18 | 1,141,778.18 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 21,450.00 | 21,450.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 90,099.70 | 87,599.70 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 90,099.70 | 87,599.70 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,984,006.21 | 1,984,006.21 | 負(fù)債合計(jì) | 1,231,877.88 | 1,229,377.88 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,984,006.21 | 1,984,006.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 167,443.70 | 167,443.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 2,151,449.91 | 2,151,449.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 82,182.78 | 82,182.78 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 4,480,741.27 | 4,480,741.27 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 202,933.47 | 184,595.87 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 4,765,857.52 | 4,747,519.92 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,172,899.91 | 2,172,899.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,997,735.40 | 5,976,897.80 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 5,997,735.40 | 5,976,897.80 |
