楓邊鄉坊坑村2025年11月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 | 備注 |
| 1 | 鄭世富 | 100 | 89 | |
| 2 | 劉招秀 | 200 | 90 | |
| 3 | 曾廣金 | 200 | 91 | |
| 4 | 曾滿風 | 200 | 92 | |
| 5 | 闕德椿 | 300 | 96 | |
| 6 | 鄭紹興 | 100 | 89 | |
| 7 | 馬彩發 | 200 | 92 | |
| 8 | 闕求福 | 100 | 89 | |
| 9 | 張才秀 | 100 | 89 | |
| 10 | 夏侯常明 | 100 | 87 | |
| 11 | 胡崇明 | 100 | 87 | |
| 12 | 夏侯紹源 | 1000 | 100 | |
| 13 | 張功輝 | 100 | 89 | |
| 14 | 周年秀 | 100 | 86 | |
| 15 | 廖新晾 | 100 | 89 | |
| 16 | 張桂風 | 100 | 87 | |
| 17 | 胡發濤 | 100 | 86 | |
| 18 | 曾廣瑞 | 100 | 86 | |
| 19 | 張根香 | 100 | 85 | |
| 20 | 黃春秀 | 100 | 85 | |
| 21 | 曾紀波 | 100 | 85 | |
| 22 | 黃九女 | 100 | 85 | |
| 23 | 萬冬秀 | 100 | 85 | |
| 24 | 張玉蘭 | 50 | 85 | |
| 25 | 黃繼連 | 50 | 84 | |
| 26 | 闕福華 | 50 | 84 | |
| 27 | 廖新喜 | 50 | 84 | |
| 28 | 溫招香 | 50 | 84 | |
| 29 | 夏侯林秀 | 50 | 84 | |
| 30 | 夏侯李子 | 50 | 83 | |
| 31 | 歐陽美宣 | 50 | 83 | |
| 32 | 張功照 | 50 | 83 | |
| 33 | 王成香 | 50 | 83 | |
| 34 | 周普香 | 50 | 83 | |
| 35 | 黃繼蕓 | 50 | 82 | |
| 36 | 曾香連 | 50 | 82 | |
| 37 | 鄒慶英 | 50 | 82 | |
| 38 | 黃女子 | 50 | 82 | |
| 39 | 廖新浪 | 50 | 82 | |
| 40 | 鄭運秀 | 50 | 82 | |
| 41 | 鄭世永 | 50 | 82 | |
| 42 | 胡五秀 | 50 | 81 | |
| 43 | 劉聲福 | 50 | 80 | |
| 44 | 肖榮蔚 | 50 | 80 | |
| 45 | 夏侯招香 | 50 | 80 | |
| 46 | 王玖傳 | 50 | 80 | |
| 47 | 雷賢芳 | 50 | 80 | |
| 48 | 廖盛侕 | 50 | 80 | |
| 49 | 曾桃秀 | 50 | 80 |
