| 城崗鎮凌陳村2025年10月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 凌陳村陳溪組 | 凌福根 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 2 | 凌陳村陳溪組 | 賴連福 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 3 | 凌陳村陳溪組 | 劉美春 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 凌陳村村上組 | 凌厚澄 | 5 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 5 | 凌陳村村上組 | 凌艷群 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 6 | 凌陳村豐?F組 | 張五香 | 2 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 7 | 凌陳村豐?F組 | 凌桂元 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 8 | 凌陳村豐?F組 | 楊秀蘭 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 9 | 凌陳村豐?F組 | 凌智安 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 凌陳村高田組 | 凌根秀 | 7 | 4 | 0 | 2 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 11 | 凌陳村高田組 | 楊月華 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 12 | 凌陳村高田組 | 凌勝榮 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 13 | 凌陳村高田組 | 肖華香 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 14 | 凌陳村高田組 | 張根香 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 15 | 凌陳村上組 | 趙玉蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 16 | 凌陳村上組 | 鄧應香 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 凌陳村上組 | 凌傳美 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 18 | 凌陳村萬寨組 | 肖育林 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 19 | 凌陳村萬寨組 | 肖明節 | 7 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 20 | 凌陳村新發組 | 賴厚堪 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 21 | 凌陳村陳溪組 | 肖連香 | 7 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 22 | 凌陳村新發組 | 王趙英 | 8 | 7 | 0 | 1 | C | 0 | 7 | 2800 | 2800 | |
| 23 | 凌陳村豐?F組 | 鐘根華 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 凌陳村上組 | 肖小林 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 凌陳村新發組 | 賴如寶 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 26 | 凌陳村村上組 | 劉秀英 | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 凌陳村高田組 | 凌傳輝 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 28 | 凌陳村村上組 | 凌桂春 | 3 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 29 | 凌陳村村上組 | 凌聯柄 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 30 | 凌陳村高田組 | 楊麗華 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 31 | 凌陳村高田組 | 凌小珠 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 32 | 凌陳村豐塅組 | 肖小琴 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 33 | 凌陳村高田組 | 凌昌煒 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 34 | 凌陳村村上組 | 曾慶珍 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 35 | 凌陳村上組 | 凌開國 | 5 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 36 | 凌陳村新發組 | 賴厚釗 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 37 | 凌陳村上組 | 楊鳳蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 38 | 凌陳村高田組 | 凌傳俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 39 | 凌陳村村上組 | 凌愛金 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 40 | 凌陳村新發組 | 賴如錸 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 41 | 凌陳村新發組 | 楊秀清 | 7 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 42 | 凌陳村高田組 | 凌傳仕 | 5 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 43 | 凌陳村豐段組 | 凌聯濤 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 44 | 凌陳村新發組 | 凌曉燕 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 45 | 凌陳村村上組 | 凌應輝 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 46 | 凌陳村豐段組 | 凌瑩 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 47 | 凌陳村高田組 | 肖新仁 | 4 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | ||
| 48 | 凌陳村萬寨組 | 肖青生 | 5 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | ||
| 49 | 凌陳村豐段組 | 凌聯沼 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 50 | 凌陳村村上組 | 凌泉 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
