| 龍口鎮蘆溪村2025年10月份農村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 李春嬌 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 2 | 鄧習意 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 3 | 蔡冬香 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 4 | 劉建文 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 5 | 劉金嬌 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 6 | 鄧美青 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 7 | 鄧宜漢 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 8 | 鄧宜佳 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 9 | 鄧福華 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 10 | 鄧通偉 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 11 | 鄧煥民 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 12 | 劉來香 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 13 | 蔡林清 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 14 | 鄧九生 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 15 | 劉志坤 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 16 | 鄧通來 | 8 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 17 | 劉菊英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 18 | 周兆英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 19 | 劉會蘭 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 20 | 劉建召 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 21 | 鄧水法 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 22 | 鐘香英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 23 | 劉桂秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 24 | 劉青 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 25 | 鄧見軍 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 26 | 王萬群 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 27 | 鄧南京 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 28 | 劉國女 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 29 | 鄧運華 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 30 | 鄧德春 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 31 | 熊鳳英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 32 | 鄧經球 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 33 | 鄧宜澤 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 34 | 肖小慧 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 35 | 劉石香 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 36 | 劉建香 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 37 | 鄧葉華 | 5 | 5 | 1 | A | 5 | 3825 | 3825 | |||
| 38 | 鄧經珠 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 39 | 鄧經惠 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
