| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:茶園村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 204824.94 | 649348.81 | 二、支出合計 | 55722.29 | 624715.17 | ||
| 經營收入 | 94824.94 | 307699.21 | 經營支出 | 0.00 | 174485.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 159000.00 | 管理費用 | 20722.29 | 62805.67 | ||
| 其他收入 | 110000.00 | 182649.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 35000.00 | 387424.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 149102.65 | 24633.64 | |||||
