| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:茶園村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 77386.79 | 444523.87 | 二、支出合計 | 179153.70 | 568992.88 | ||
| 經營收入 | 8487.46 | 94308.07 | 經營支出 | 31905.00 | 174485.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 18000.00 | 277566.20 | 管理費用 | -582.30 | 42083.38 | ||
| 其他收入 | 50899.33 | 72649.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 147831.00 | 352424.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -101766.91 | -124469.01 | |||||
