| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 付德玉 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 2 | 賴桂香 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 3 | 張干繼 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 李桂英 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 5 | 鐘玉蘭 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 6 | 謝玉香 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 張平香 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 張祖榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 9 | 張優秀 | 8 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 10 | 張婧林 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 11 | 賴義招 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 12 | 張根蘭 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 謝桂蘭 | 7 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 14 | 邱義洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 15 | 鐘桂連 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 謝兼法 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 17 | 張鳳繼 | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 18 | 葉招發 | 7 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 19 | 張連華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 20 | 李九連 | 5 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 21 | 曾沐連 | 5 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 22 | 李九秀 | 7 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 23 | 張劉平 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 24 | 李小勤 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 25 | 饒艷嬌 | 8 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 26 | 謝菁瓊 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 27 | 謝本義 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 28 | 劉桂蘭 | 8 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 29 | 張祖華 | 7 | 6 | 1 | C | 6 | 2400 | 2400 | |||
| 30 | 段七秀 | 3 | 3 | 1 | D | 3 | 885 | 885 | |||
| 31 | 張祖福 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 32 | 張羅秀 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 33 | 張祖禎 | 8 | 6 | 1 | C | 6 | 2400 | 2400 | |||
| 34 | 張顯偉 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 35 | 張祖余 | 4 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 36 | 張坤生 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 37 | 謝金連 | 9 | 7 | 1 | D | 7 | 2065 | 2065 | |||
| 38 | 謝兼財 | 3 | 2 | 1 | D | 2 | 590 | 590 | |||
| 39 | 謝金華 | 7 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 40 | 黃小華 | 5 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 41 | 邱明輝 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 42 | 張祖貴 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 43 | 李根鳳 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 44 | 謝澤華 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 45 | 邱義昆 | 8 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 46 | 李代忠 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 47 | 張林金 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 48 | 李蘭英 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 49 | 張根鳳 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 50 | 張祖林 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 51 | 謝桂華 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
