| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 付德玉 | 2260 |
| 2 | 賴桂香 | 565 |
| 3 | 張干繼 | 765 |
| 4 | 李桂英 | 565 |
| 5 | 張葉華 | 565 |
| 6 | 鐘玉蘭 | 565 |
| 7 | 謝玉香 | 565 |
| 8 | 張平香 | 565 |
| 9 | 張祖榮 | 1130 |
| 10 | 張優秀 | 565 |
| 11 | 張婧林 | 565 |
| 12 | 賴義招 | 400 |
| 13 | 張根蘭 | 1200 |
| 14 | 謝桂蘭 | 1600 |
| 15 | 邱義洋 | 400 |
| 16 | 鐘桂連 | 400 |
| 17 | 謝兼法 | 1200 |
| 18 | 張鳳繼 | 400 |
| 19 | 葉招發 | 1200 |
| 20 | 張連華 | 2260 |
| 21 | 李九連 | 800 |
| 22 | 曾沐連 | 800 |
| 23 | 李九秀 | 1600 |
| 24 | 張劉平 | 400 |
| 25 | 李小勤 | 400 |
| 26 | 饒艷嬌 | 1695 |
| 27 | 謝菁瓊 | 1600 |
| 28 | 謝本義 | 400 |
| 29 | 劉桂蘭 | 400 |
| 30 | 張祖華 | 2400 |
| 31 | 段七秀 | 885 |
| 32 | 張祖福 | 565 |
| 33 | 張羅秀 | 1200 |
| 34 | 張祖禎 | 2400 |
| 35 | 張顯偉 | 295 |
| 36 | 張祖余 | 295 |
| 37 | 張坤生 | 1180 |
| 38 | 謝金連 | 2065 |
| 39 | 謝兼財 | 590 |
| 40 | 謝金華 | 565 |
| 41 | 黃小華 | 295 |
| 42 | 邱明輝 | 565 |
| 43 | 張祖貴 | 382 |
| 44 | 李根鳳 | 382 |
| 45 | 謝澤華 | 800 |
| 46 | 邱義昆 | 800 |
| 47 | 李代忠 | 800 |
| 48 | 張林金 | 400 |
