| 興國縣高齡津貼明細表(202601) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 有無社保 | 補貼發放開始日期 | 補貼金額(元) | 補發金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 胡*玉 | 無社保 | 2026-01-09 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 林*海 | 有社保 | 2025-12-29 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 邱*招 | 有社保 | 2025-12-26 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 曾*娣 | 有社保 | 2025-11-25 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 朱*民 | 有社保 | 2025-10-10 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 李*華 | 有社保 | 2025-08-16 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 朱*林 | 有社保 | 2025-08-09 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 邱*蘭 | 有社保 | 2025-07-08 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 張*光 | 有社保 | 2025-05-16 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 朱*洋 | 有社保 | 2025-01-07 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | 劉*財 | 有社保 | 2024-09-23 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | 李*玉 | 有社保 | 2024-09-18 | 50 | 0 | 50 |
| 13 | 朱*全 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | 曾*長 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 15 | 杜*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | 杜*春 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | 杜*銀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 18 | 郭*貴 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | 李*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | 練*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 21 | 林*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 22 | 林*發 | 有社保 | 2024-09-05 | 300 | 0 | 300 |
| 23 | 劉*湖 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | 劉*華 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 25 | 劉*元 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 26 | 馬*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | 彭*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 28 | 丘*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 29 | 邱*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 30 | 史*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | 史*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 32 | 唐*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 33 | 唐*榮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 34 | 唐*璜 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 35 | 唐*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 36 | 肖*禎 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 37 | 謝*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 38 | 謝*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 39 | 余*明 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 40 | 朱*洪 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 41 | 朱*瑞 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 42 | 朱*坤 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 43 | 朱*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 44 | 卓*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
