| 杰村鄉橫江村2025年10月份農村低保名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 劉春華 | 400 | |
| 2 | 王水長 | 3390 | |
| 3 | 胡林英 | 565 | |
| 4 | 陳定賢 | 1530 | |
| 5 | 謝連英 | 565 | |
| 6 | 林招娣 | 565 | |
| 7 | 呂綱清 | 1695 | |
| 8 | 鐘光森 | 2260 | |
| 9 | 鐘運清 | 1600 | |
| 10 | 陳金秀 | 1695 | |
| 11 | 溫傳龍 | 1130 | |
| 12 | 李正秀 | 1130 | |
| 13 | 劉長根 | 1130 | |
| 14 | 曾石金 | 1130 | |
| 15 | 謝昌華 | 1600 | |
| 16 | 鐘金明 | 2260 | |
| 17 | 鐘賢海 | 382 | |
| 18 | 鐘觀香 | 565 | |
| 19 | 陳定發 | 1130 | |
| 20 | 陳觀佛 | 1530 | |
| 21 | 陳榮華 | 382 | |
| 22 | 顏尾英 | 565 | |
| 23 | 肖金福 | 765 | |
| 24 | 張聲華 | 400 | |
| 25 | 林六香 | 1130 | |
| 26 | 肖恒金 | 1695 | |
| 27 | 尹傳玉 | 1600 | |
| 28 | 張騰香 | 565 | |
| 29 | 曾東明 | 765 | |
| 30 | 黃成鳳 | 1130 | |
| 31 | 劉福興 | 1600 | |
| 32 | 鐘連英 | 2400 | |
| 33 | 郭春林 | 565 | |
| 34 | 劉功群 | 1130 | |
| 35 | 鐘昊 | 565 | |
| 36 | 陳書銘 | 1530 | |
| 37 | 潘勝菊 | 3825 | |
| 38 | 鐘來生 | 885 | |
| 39 | 曾二秀 | 1130 | |
| 40 | 王建兵 | 3060 | |
| 41 | 王昌金 | 2260 | |
| 42 | 劉福全 | 565 | |
| 43 | 黃平華 | 1695 | |
| 44 | 鐘禮金 | 1530 | |
| 45 | 邱昌兵 | 1600 | |
| 46 | 鐘運奎 | 565 | |
| 47 | 鐘誠濤 | 1695 | |
| 48 | 謝春英 | 1130 | |
| 49 | 程朝伸 | 400 | |
| 50 | 王耀祥 | 1530 | |
| 51 | 鐘連秀 | 565 | |
