楓邊鄉楓邊村2026年1月份農村低保撥款名單
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 鄉鎮 |
| 楓邊村羊子坑組 | 夏侯*鈴 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村樓排組 | 鄭*源 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖*秀 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 林*財 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃*珠 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 黃*丙 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕*星 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村西街組 | 黃*興 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 闕*香 | 2 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村羊子坑組 | 胡*香 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃*遠 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕*優 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊村上坑組 | 闕*升 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 曾*桂 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 鄭*意 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊村中坊組 | 夏侯*香 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村羅田組 | 楊*英 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村紅旗組 | 張*英 | 5 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村下郎組 | 周*根 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖*福 | 6 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村外段組 | 闕*女 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 林*興 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊村小坑組 | 王*菁 | 2 | 2 | 1 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村樓排組 | 歐陽*香 | 4 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村紅旗組 | 鐘*源 | 7 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村小坑組 | 闕*君 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村紅旗組 | 鐘* | 5 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村小坑組 | 王* | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊村流芳組 | 夏侯*清 | 5 | 2 | 1 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |
| 楓邊村羊子組 | 夏侯*根 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕*善 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 肖*發 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊村西街組 | 張* | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村羅田組 | 黃*金 | 4 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村新屋組 | 丁*旭 | 9 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村樓排組 | 鄭* | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村羊子組 | 黃*平 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊村螺田組 | 黃*祿 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村上坑組 | 闕*善 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊村小坑組 | 闕*寶 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊鄉石印村鄧屋組 | 鄧*偉 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊鄉茅坪村和興組 | 廖*蘭 | 2 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||
| 楓邊鄉楓邊村新屋組 | 闕*華 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊鄉河溪村河東組 | 歐陽*萱 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||||
| 楓邊鄉楓邊村流芳組 | 鐘*貴 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 |
