| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:東村村 | |||||||
| 會計期間:2025-9 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 288904.43 | 859119.48 | 二、支出合計 | 188666.84 | 659584.43 | ||
| 經營收入 | 85679.38 | 239916.65 | 經營支出 | 0.00 | 41830.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 56684.49 | 327084.49 | 管理費用 | 95980.92 | 335411.91 | ||
| 其他收入 | 146540.56 | 292118.34 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 92685.92 | 282342.52 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 100237.59 | 199535.05 | |||||
| 公開時間:2026-02-10 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
