| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 212,251.27 | 408,232.11 | 二、支出合計 | 166,822.22 | 292,961.49 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 7,440.00 | 74,680.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 5,280.00 | 72,520.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 其中:土地增減掛 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林、天保林等管護補助收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 43,769.89 | 102,669.16 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 7,396.90 | 10,532.90 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 5,364.04 | 43,721.72 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資薪金 | 3,685.44 | 40,578.44 |
| 補助收入 | 95,555.00 | 291,535.84 | 其中:住房公積金 | 1,479.00 | 2,784.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:補充工傷保險 | 199.60 | 359.28 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 89,600.00 | 241,546.75 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 5,955.00 | 49,989.09 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:疫情捐款 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 3,545.59 |
| 其他收入 | 116,696.27 | 116,696.27 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 6,658.00 |
| 其中:利息收入 | 6.74 | 6.74 | 其中:自辦伙食費 | 15,719.90 | 22,921.90 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 9,289.05 | 9,289.05 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 115,612.33 | 115,612.33 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 116,689.53 | 116,689.53 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 115,612.33 | 115,612.33 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 45,429.05 | 115,270.62 | |||
