| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:大江村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 0.00 | 548028.25 | 二、支出合計 | 0.00 | 513349.39 | ||
| 經營收入 | 0.00 | 182347.57 | 經營支出 | 0.00 | 160920.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 336001.33 | 管理費用 | 0.00 | 281007.56 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 29679.35 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 71421.33 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 0.00 | 34678.86 | |||||
