| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:石燕村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 198662.19 | 993838.65 | 二、支出合計 | 200131.10 | 965750.43 | ||
| 經營收入 | 85793.72 | 491576.41 | 經營支出 | 88722.91 | 555950.27 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 29030.00 | 337647.60 | 管理費用 | 18609.59 | 251942.46 | ||
| 其他收入 | 83838.47 | 164614.64 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 92798.60 | 157857.70 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -1468.91 | 28088.22 | |||||
| 公開時間:2026-02-26 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
