楓邊鄉山下村2025年11月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 周華輝 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 2 | 劉斌 | 4 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 3 | 周華昆 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 4 | 周華春 | 3 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 5 | 夏侯根秀 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 6 | 周永華 | 8 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 7 | 劉天仁 | 2 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 8 | 劉華忠 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 9 | 周華祥 | 4 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 何茂華 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 11 | 劉春根 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 12 | 黃宗林 | 4 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 13 | 陳秀英 | 4 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 14 | 徐詩林 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 15 | 劉小蓮 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 16 | 肖香華 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 17 | 周華鳳 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 18 | 徐香連 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 19 | 黃宗俊 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 20 | 何萬霖 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 21 | 劉祝明 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 22 | 劉榮華 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 23 | 王立早 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 24 | 曾毅婷 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 25 | 張聲熊 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 26 | 劉達發 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 |
