| 長岡鄉石燕村1月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 謝圣榮 | 86 | 100.00 | |
| 2 | 鐘鳳華 | 83 | 50.00 | |
| 3 | 呂美金 | 82 | 50.00 | |
| 4 | 黃忠富 | 82 | 50.00 | |
| 5 | 謝福英 | 82 | 50.00 | |
| 6 | 黃信權 | 82 | 50.00 | |
| 7 | 曾慶奎 | 82 | 50.00 | |
| 8 | 黃忠貽 | 82 | 50.00 | |
| 9 | 黃忠懷 | 82 | 50.00 | |
| 10 | 陳顯英 | 83 | 50.00 | |
| 11 | 朱先禮 | 82 | 50.00 | |
| 12 | 黃運秀 | 82 | 50.00 | |
| 13 | 郭吉森 | 83 | 50.00 | |
| 14 | 陳華英 | 83 | 50.00 | |
| 15 | 鄧玉香 | 84 | 50.00 | |
| 16 | 馮慶仁 | 83 | 50.00 | |
| 17 | 郭定福 | 84 | 50.00 | |
| 18 | 郭觀秀 | 84 | 50.00 | |
| 19 | 黃隆秀 | 84 | 50.00 | |
| 20 | 黃楊秀 | 84 | 50.00 | |
| 21 | 黃忠文 | 85 | 50.00 | |
| 22 | 蘭才風 | 83 | 50.00 | |
| 23 | 李思恒 | 84 | 50.00 | |
| 24 | 李元秀 | 84 | 50.00 | |
| 25 | 謝冬香 | 84 | 50.00 | |
| 26 | 徐有久 | 85 | 50.00 | |
| 27 | 許正海 | 85 | 50.00 | |
| 28 | 俞正秀 | 85 | 50.00 | |
| 29 | 朱鳳香 | 85 | 50.00 | |
| 30 | 朱梅英 | 85 | 50.00 | |
| 31 | 鄒福蘭 | 85 | 50.00 | |
| 32 | 黃忠柱 | 83 | 50.00 | |
| 33 | 陳桂秀 | 87 | 100.00 | |
| 34 | 陳蘭香 | 88 | 100.00 | |
| 35 | 陳玉秀 | 87 | 100.00 | |
| 36 | 鄧承來 | 88 | 100.00 | |
| 37 | 郭定貴 | 87 | 100.00 | |
| 38 | 郭定桂 | 88 | 100.00 | |
| 39 | 郭修生 | 87 | 100.00 | |
| 40 | 黃福秀 | 87 | 100.00 | |
| 41 | 黃忠勛 | 88 | 100.00 | |
| 42 | 黎功億 | 88 | 100.00 | |
| 43 | 李桂香 | 88 | 100.00 | |
| 44 | 李桂香 | 87 | 100.00 | |
| 45 | 李華香 | 89 | 100.00 | |
| 46 | 李啟珠 | 88 | 100.00 | |
| 47 | 劉香華 | 89 | 100.00 | |
| 48 | 馬貽理 | 90 | 100.00 | |
| 49 | 吳祖榮 | 87 | 100.00 | |
| 50 | 謝運秀 | 88 | 100.00 | |
| 51 | 俞呈玉 | 87 | 100.00 | |
| 52 | 張彐秀 | 89 | 100.00 | |
| 53 | 張英材 | 90 | 100.00 | |
| 54 | 鐘國明 | 90 | 100.00 | |
| 55 | 鐘六風 | 87 | 100.00 | |
| 56 | 朱華香 | 90 | 100.00 | |
| 57 | 朱賢標 | 87 | 100.00 | |
| 58 | 鄒正秀 | 87 | 100.00 | |
| 59 | 徐桂元 | 105 | 1000.00 | |
| 60 | 黎帶喜 | 90 | 200.00 | |
| 61 | 夏根秀 | 90 | 200.00 | |
| 62 | 朱育民 | 91 | 200.00 | |
| 63 | 蘭華英 | 91 | 200.00 | |
| 64 | 朱賢斌 | 91 | 200.00 | |
| 65 | 朱先禧 | 91 | 200.00 | |
| 66 | 陳國風 | 92 | 200.00 | |
| 67 | 郭玉蘭 | 93 | 200.00 | |
| 68 | 胡月英 | 93 | 200.00 | |
| 69 | 黃才鳳 | 93 | 200.00 | |
| 70 | 黃啟香 | 92 | 200.00 | |
| 71 | 黃石秀 | 94 | 200.00 | |
| 72 | 黃招發 | 94 | 200.00 | |
| 73 | 李六秀 | 92 | 200.00 | |
| 74 | 劉才秀 | 93 | 200.00 | |
| 75 | 鐘秀英 | 92 | 200.00 | |
| 76 | 鄒正富 | 92 | 200.00 | |
| 77 | 劉育蘭 | 81 | 50.00 | |
| 78 | 鄧美蘭 | 81 | 50.00 | |
| 79 | 郭定民 | 81 | 50.00 | |
| 80 | 盧振華 | 81 | 50.00 | |
| 81 | 邱隆仁 | 81 | 50.00 | |
| 82 | 邱金秀 | 81 | 50.00 | |
| 83 | 郭吉通 | 81 | 50.00 | |
| 84 | 呂恩傳 | 82 | 50.00 | |
| 85 | 胡桂鳳 | 81 | 50.00 | |
| 86 | 邱隆英 | 81 | 50.00 | |
| 87 | 王金蘭 | 83 | 50.00 | |
| 88 | 黃忠慈 | 83 | 50.00 | |
| 89 | 羅玉秀 | 81 | 50.00 | |
| 90 | 陳美華 | 82 | 50.00 | |
| 91 | 林繼連 | 82 | 50.00 | |
| 92 | 李玉英 | 82 | 50.00 | |
| 93 | 朱賢彪 | 82 | 50.00 | |
| 94 | 黃忠桂 | 82 | 50.00 | |
| 95 | 朱先驥 | 82 | 50.00 | |
| 96 | 劉育蘭 | 81 | 100.00 | |
| 97 | 鄧美蘭 | 81 | 100.00 | |
| 98 | 郭定民 | 81 | 100.00 | |
| 99 | 劉育蘭 | 81 | 50.00 | |
| 100 | 鄧美蘭 | 81 | 50.00 | |
| 101 | 郭定民 | 81 | 50.00 | |
