| 方太鄉黃豐村2025年10月份高齡補貼發放名單 | ||
| 行政區劃名稱 | 姓名 | 10月實發合計(元) |
| 方太鄉黃豐村嶺下組 | 李*連 | 50 |
| 方太鄉黃豐村梨樹下組 | 鄒*權 | 50 |
| 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 賴*蓮 | 50 |
| 黃豐村白巖前組 | 羅*榮 | 100 |
| 方太鄉黃豐村新田盈組 | 謝*根 | 100 |
| 方太鄉黃豐村白巖前組 | 李*英 | 100 |
| 方太鄉黃豐村白巖前組 | 張*英 | 50 |
| 黃豐村白巖前組 | 劉*傳 | 100 |
| 黃豐村石陂子組 | 曾*鳳 | 100 |
| 黃豐村嶺下組 | 何*行 | 100 |
| 黃豐村石陂子組 | 鐘*江 | 100 |
| 黃豐村嶺下組 | 何*瑞 | 100 |
| 黃豐村新興組 | 鐘*明 | 100 |
| 黃豐村石陂子組 | 鐘*英 | 100 |
| 黃豐村白巖前組 | 黃*鳳 | 100 |
| 黃豐村嶺下組 | 劉*英 | 200 |
| 黃豐村新興組 | 歐*河 | 200 |
| 黃豐村石陂子組 | 鄧*福 | 300 |
| 黃豐村白巖前組 | 張*華 | 50 |
| 方太鄉黃豐村白巖前組 | 羅*鳳 | 50 |
| 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 胡*享 | 50 |
| 方太鄉黃豐村新興組 | 呂*英 | 50 |
| 方太鄉黃豐村新興組 | 王*香 | 50 |
| 方太鄉黃豐村新興組 | 李*炘 | 50 |
| 方太鄉黃豐村犁樹組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太鄉黃豐村嶺下組 | 王*英 | 50 |
| 方太鄉黃豐村白巖前組 | 劉*華 | 50 |
| 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 鄒*根 | 50 |
| 方太鄉黃豐村新興組 | 余*鳳 | 50 |
| 方太鄉黃豐村新田盈組 | 謝*珍 | 50 |
| 方太鄉黃豐村嶺下組 | 許*蘭 | 50 |
