| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 東村鄉東村村石源組 | 曾凡東 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 2 | 東村鄉東村村搖前組 | 曾佛生 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 3 | 東村鄉東村村大屋組 | 曾慶春 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 4 | 東村鄉東村村搖前組 | 曾慶紅 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 5 | 東村鄉東村村逕子組 | 曾凡亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 6 | 東村鄉東村村逕子組 | 曾凡煥 | 7 | 7 | B | 0 | 7 | 3955 | 3955 | |||
| 7 | 東村鄉東村村石源組 | 張玉蓮 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 東村鄉東村村大屋組 | 曾燕林 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 9 | 東村鄉東村村大屋組 | 曾梓煜 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 10 | 東村鄉東村村棉坑組 | 陳友泳 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 11 | 東村鄉東村村河山組 | 鄧德淦 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 12 | 東村鄉東村村河山組 | 鄧德紅 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 13 | 東村鄉東村村河山組 | 黃桂華 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 14 | 東村鄉東村村坳背組 | 鄧遠金 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 15 | 東村鄉東村村坳背組 | 陳華秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 16 | 東村鄉東村村坳背組 | 張九連 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 東村鄉東村村團溪組 | 鄧澤林 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 18 | 東村鄉東村村團溪組 | 鄧澤仁 | 7 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 19 | 東村鄉東村村坳背組 | 鄧德全 | 8 | 8 | 0 | 0 | B | 0 | 8 | 4520 | 4520 | |
| 20 | 東村鄉東村村團溪組 | 鄧澤玉 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 21 | 東村鄉東村村桅桿組 | 范才金 | 6 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 22 | 東村鄉東村村學堂組 | 范丁福 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 23 | 東村鄉東村村河山組 | 黃慶林 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 24 | 東村鄉東村村桅桿組 | 曾香秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 東村鄉東村村河山組 | 李春林 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 26 | 東村鄉東村村搖前組 | 曾文艷 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 27 | 東村鄉東村村搖前組 | 林永生 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 28 | 東村鄉東村村桅桿組 | 李華英 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 29 | 東村鄉東村村東村組 | 劉愛琴 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 30 | 東村鄉東村村坳背組 | 劉觀秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 31 | 東村鄉東村村學堂組 | 盧功祿 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 32 | 東村鄉東村村學堂組 | 盧輝 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 33 | 東村鄉東村村石沅組 | 羅秋華 | 5 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 34 | 東村鄉東村村桅桿組 | 邱讓壽 | 5 | 5 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 35 | 東村鄉東村村東村組 | 肖淦長 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 36 | 東村鄉東村村東村組 | 肖海清 | 5 | 5 | 0 | 0 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 37 | 東村鄉東村村棉坑組 | 肖楊 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 38 | 東村鄉東村村坳背組 | 肖金福 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 39 | 東村鄉東村村東村組 | 肖金長 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 40 | 東村鄉東村村東村組 | 肖林福 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 41 | 東村鄉東村村東村組 | 張金連 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 42 | 東村鄉東村村桅桿組 | 鐘六招 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 43 | 東村鄉東村村河山組 | 張小連 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 44 | 東村鄉東村村團溪組 | 朱聲標 | 7 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 45 | 東村鄉東村村學堂組 | 范海金 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 46 | 東村鄉東村村團溪組 | 鄧燕桂 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 47 | 東村鄉東村村河背組 | 黃光平 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 48 | 東村鄉東村村棉坑組 | 肖輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 49 | 東村鄉東村村學堂組 | 凌玉琴 | 6 | 5 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 50 | 東村鄉東村村學堂組 | 邱華香 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 51 | 東村鄉東村村團溪組 | 鄧景篷 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 52 | 東村鄉東村村石源組 | 郭玉華 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 53 | 東村鄉東村村學堂組 | 盧遠清 | 3 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 54 | 東村鄉東村村東村組 | 丁志英 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 55 | 東村鄉東村村逕子組 | 曾金福 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 東村鄉東村村石源組 | 張發香 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 57 | 東村鄉東村村搖前組 | 黃麗 | 7 | 4 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 4 | 1180 | 1180 |
| 58 | 東村鄉東村村團溪組 | 鐘滿香 | 7 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 59 | 東村鄉東村村河山組 | 朱興友 | 3 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 60 | 東村鄉東村村桅桿組 | 葉菊英 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 61 | 東村鄉東村村團溪組 | 黃揚秀 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 62 | 東村鄉東村村東村組 | 丁坤秀 | 4 | 1 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 63 | 東村鄉東村村學堂組 | 盧遠輝 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 64 | 東村鄉東村村河山組 | 傅二招 | 6 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 65 | 東村鄉東村村石源組 | 陳友清 | 7 | 5 | 0 | 1 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
