| 興國縣高齡津貼明細表(202601) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 有無社保 | 補貼發放開始日期 | 補貼金額(元) | 補發金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 陳*蘭 | 有社保 | 2025-12-25 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 鐘*金 | 有社保 | 2025-09-27 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 曾*娣 | 有社保 | 2025-08-25 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 曾*謹 | 有社保 | 2025-08-16 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 陳*山 | 有社保 | 2025-06-16 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 朱*財 | 有社保 | 2024-12-05 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 王*槐 | 有社保 | 2024-12-05 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 曾*禮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 曾*樹 | 有社保 | 2024-09-05 | 300 | 0 | 300 |
| 10 | 陳*嬌 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | 陳*亮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | 郭*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 13 | 韓*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 14 | 黃*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | 黃*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | 練*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 17 | 劉*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 18 | 劉*喜 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | 邱*蘭 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | 王*坤 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 21 | 謝*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | 謝*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 23 | 楊*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 24 | 余*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 25 | 余*華 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 26 | 余*棟 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 27 | 余*光 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 28 | 余*華 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | 張*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | 張*和 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 31 | 趙*芳 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 32 | 鐘*祁 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 33 | 鐘*潤 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 34 | 鐘*恩 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 35 | 鐘*星 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 36 | 鐘*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 37 | 鐘*景 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 38 | 趙*海 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 39 | 肖*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
