| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:崇義村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 110321.51 | 842459.11 | 二、支出合計 | 75176.41 | 424610.62 | ||
| 經營收入 | 48711.49 | 166320.73 | 經營支出 | 0.00 | 15296.91 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 6500.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 56800.00 | 340970.00 | 管理費用 | 3515.00 | 34794.00 | ||
| 其他收入 | 4810.02 | 328668.38 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 71661.41 | 374519.71 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 35145.10 | 417848.49 | |||||
| 公開時間:2025-12-02 | |||||||
