| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 公開(kāi)單位:萬(wàn)溪村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 174,267.25 | 227,988.15 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 522,902.62 | 503,254.52 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 184,930.98 | 184,930.98 | 應(yīng)付工資 | 15,255.00 | 15,255.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 359,198.23 | 412,919.13 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 538,157.62 | 518,509.52 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 108,640.27 | 108,640.27 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 237,102.27 | 238,286.27 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 345,742.54 | 346,926.54 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 484,369.10 | 484,369.10 | 負(fù)債合計(jì) | 883,900.16 | 865,436.06 | ||
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 482,809.10 | 482,809.10 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 81,977.11 | 81,977.11 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -605,119.04 | -532,934.04 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | -40,332.83 | 31,852.17 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 843,567.33 | 897,288.23 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 843,567.33 | 897,288.23 | ||
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||||
| 公開(kāi)時(shí)間:2026-01-08 | |||||||
