| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 59,080.68 | 271,791.68 | 二、支出合計 | 44,037.50 | 186,609.50 |
| 補助收入 | 53,600.00 | 244,500.00 | 管理費用 | 34,291.50 | 103,169.50 |
| 其中:轉移支付 | 40,000.00 | 190,900.00 | 其中:辦公費用 | 2,976.00 | 13,489.50 |
| 其中:上級補助資金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 其中:干部報酬 | 12,120.00 | 38,085.50 |
| 其他收入 | 5,480.68 | 27,291.68 | 其中:修繕費 | 1,185.00 | 1,185.00 |
| 其中:利息收入 | 14.40 | 14.40 | 其中:水電費 | 500.00 | 700.00 |
| 其中:其他 | 5,466.28 | 27,277.28 | 其中:宣傳費用 | 8,210.50 | 8,210.50 |
| 其中:其他費用 | 9,300.00 | 9,300.00 | |||
| 其他支出 | 9,746.00 | 83,440.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 3,246.00 | 32,871.00 | |||
| 其中:圖斑整改 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 其中:補助費 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||
| 三、收支結余 | 15,043.18 | 85,182.18 | |||
