| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:富足村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 42282.18 | 298200.97 | 二、支出合計 | 70989.42 | 401943.16 | ||
| 經營收入 | 18583.30 | 124822.65 | 經營支出 | 44070.53 | 142004.13 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 139243.60 | 管理費用 | 14938.89 | 43650.62 | ||
| 其他收入 | 23698.88 | 34134.72 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 11980.00 | 216288.41 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -28707.24 | -103742.19 | |||||
