| 茶園鄉富足村2025年11月份高齡補貼撥款名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 11月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村南坑組 | 廖*發 | 84 | 50 | |
| 2 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村老廳下組 | 方*良 | 84 | 50 | |
| 3 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村南坑組 | 方*連 | 85 | 50 | |
| 4 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村關門石組 | 林*鳳 | 86 | 100 | |
| 5 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村老廳下組 | 王*桂 | 85 | 100 | |
| 6 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村中坑組 | 王*立 | 85 | 100 | |
| 7 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村中坑組 | 陳*英 | 85 | 100 | |
| 8 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村關門石組 | 劉*連 | 86 | 100 | |
| 9 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村小陂組 | 黃*鳳 | 86 | 100 | |
| 10 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 吳*秀 | 87 | 100 | |
| 11 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村中坑組 | 王*燦 | 88 | 100 | |
| 12 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 方*高 | 88 | 100 | |
| 13 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 黃*連 | 89 | 100 | |
| 14 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 方*良 | 90 | 200 | |
| 15 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村老廳下組 | 方*云 | 90 | 200 | |
| 16 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村南坑組 | 方*材 | 92 | 200 | |
| 17 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村南坑組 | 練*秀 | 83 | 50 | 2022年12月新增 |
| 18 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村小陂組 | 曾*淦 | 84 | 50 | 2023年3月新增 |
| 19 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 陳*枚 | 82 | 50 | 2023年6月新增 |
| 20 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 呂*秀 | 82 | 50 | 2023年6月新增 |
| 21 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村賴屋組 | 方*連 | 82 | 50 | 2023年10月新增 |
| 22 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 高*蘭 | 82 | 50 | 2023年11月新增 |
| 23 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村老廳下組 | 方*祥 | 82 | 50 | 2023年12月新增 |
| 24 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村小陂組 | 曾*金 | 82 | 50 | 2023年12月新增 |
| 25 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 馮*秀 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 26 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 方*油 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 27 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村關門石組 | 熊*鳳 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 28 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 謝*英 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 29 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村下屋組 | 馮*鳳 | 81 | 50 | 2024年8月新增 |
| 30 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村中坑組 | 吳*娣 | 81 | 50 | 2024年12月新增 |
| 31 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村老廳下組 | 高*連 | 80 | 50 | 2025年6月新增 |
| 32 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 方*基 | 80 | 50 | 2025年9月新增 |
| 33 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村南坑組 | 王*鳳 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
| 34 | 茶園鄉 | 茶園鄉富足村上坑組 | 方*香 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
