| 良村鎮西嶺村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 何長金 | 1530 |
| 2 | 張周金 | 765 |
| 3 | 張有富 | 1530 |
| 4 | 周胡英 | 565 |
| 5 | 劉功財 | 1130 |
| 6 | 劉高晃 | 2260 |
| 7 | 張根發 | 565 |
| 8 | 劉竹英 | 565 |
| 9 | 肖桃香 | 1695 |
| 10 | 張祖煌 | 1695 |
| 11 | 何年秀 | 565 |
| 12 | 劉功活 | 1130 |
| 13 | 劉德楊 | 400 |
| 14 | 何生秀 | 1600 |
| 15 | 張上雄 | 400 |
| 16 | 張法昆 | 1200 |
| 17 | 張上洲 | 800 |
| 18 | 洪節保 | 800 |
| 19 | 洪節根 | 1600 |
| 20 | 凌厚財 | 1130 |
| 21 | 朱春榮 | 1200 |
| 22 | 朱衍煌 | 1695 |
| 23 | 朱聯明 | 1200 |
| 24 | 朱亭維 | 800 |
| 25 | 黃九明 | 1200 |
| 26 | 王光榮 | 400 |
| 27 | 郭恭福 | 565 |
| 28 | 趙九秀 | 1130 |
| 29 | 李風香 | 565 |
| 30 | 凌桂英 | 1130 |
| 31 | 朱紅嬌 | 2800 |
| 32 | 張有順 | 565 |
| 33 | 黃金林 | 1695 |
| 34 | 劉才濟 | 1600 |
| 35 | 肖小連 | 565 |
| 36 | 朱衍林 | 1695 |
| 37 | 陳金蘭 | 2000 |
| 38 | 劉文 | 1200 |
| 39 | 鄭玉華 | 1130 |
| 40 | 劉圣發 | 1695 |
| 41 | 肖華連 | 1130 |
| 42 | 楊冬鳳 | 2400 |
| 43 | 黃玉蓮 | 800 |
| 44 | 張法田 | 1530 |
| 45 | 洪立蘭 | 565 |
| 46 | 郭東江 | 1695 |
| 47 | 張上錦 | 565 |
| 48 | 劉才福 | 295 |
| 49 | 肖玉華 | 565 |
| 50 | 劉功興 | 295 |
| 51 | 洪節恩 | 590 |
| 52 | 洪承優 | 295 |
| 53 | 凌征祚 | 1130 |
| 54 | 劉小英 | 590 |
| 55 | 朱衍煥 | 765 |
| 56 | 劉德遠 | 590 |
| 57 | 余蘭英 | 565 |
| 58 | 肖冬連 | 765 |
| 59 | 洪遠林 | 565 |
| 60 | 張保林 | 1130 |
| 61 | 洪士優 | 2000 |
| 62 | 杜青香 | 1695 |
| 63 | 劉德波 | 3600 |
| 64 | 劉高漢 | 1130 |
| 65 | 張艷平 | 565 |
| 66 | 凌冬香 | 2800 |
| 67 | 洪桂金 | 590 |
| 68 | 洪妍 | 800 |
| 69 | 胡新秀 | 400 |
| 70 | 鐘桂連 | 565 |
| 71 | 肖芳藍 | 1200 |
| 72 | 劉德祥 | 590 |
| 73 | 洪平 | 400 |
| 74 | 張上湖 | 295 |
| 75 | 洪根香 | 295 |
| 76 | 洪平香 | 295 |
