| 龍口鎮留村村2026年2月低保發放公示名單名單 | |||
| 序號 | 農戶姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 劉石貴 | 382 | |
| 2 | 廖小蘭 | 382 | |
| 3 | 鐘招香 | 400 | |
| 4 | 鐘福英 | 400 | |
| 5 | 劉運發 | 800 | |
| 6 | 鐘小英 | 1600 | |
| 7 | 鄧經玉 | 1130 | |
| 8 | 周小清 | 1695 | |
| 9 | 劉鑫發 | 2295 | |
| 10 | 劉官明 | 2295 | |
| 11 | 劉俊豪 | 400 | |
| 12 | 劉森林 | 800 | |
| 13 | 曾金蓮 | 400 | |
| 14 | 鐘滿香 | 565 | |
| 15 | 陳鳳榮 | 382 | |
| 16 | 劉發龍 | 800 | |
| 17 | 鐘小華 | 295 | |
| 18 | 鄧福蘭 | 382 | |
| 19 | 周兆豐 | 1130 | |
| 20 | 劉建椿 | 2000 | |
| 21 | 劉惠誠 | 1200 | |
| 22 | 劉志煥 | 400 | |
| 23 | 劉海平 | 800 | |
| 24 | 廖樂英 | 1530 | |
| 25 | 劉立華 | 2295 | |
| 26 | 劉財寶 | 400 | |
| 27 | 劉冬明 | 400 | |
| 28 | 劉化順 | 1695 | |
| 29 | 劉春輝 | 565 | |
| 30 | 劉化均 | 1695 | |
| 31 | 劉田村佬 | 1695 | |
| 32 | 劉才香 | 565 | |
| 33 | 鐘樹發 | 2825 | |
| 34 | 劉榮華 | 565 | |
| 35 | 劉榮華 | 565 | |
