| 長岡鄉長岡村11月份低保發放名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 補助人數 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 俞呈志 | 1 | 765 | |
| 2 | 俞水生 | 1 | 765 | |
| 3 | 謝楊平 | 1 | 565 | |
| 4 | 羅福連 | 1 | 565 | |
| 5 | 鄒冬秀 | 1 | 400 | |
| 6 | 鄒成材 | 2 | 1130 | |
| 7 | 黃小燕 | 3 | 1695 | |
| 8 | 俞呈立 | 4 | 3060 | |
| 9 | 劉九連 | 1 | 565 | |
| 10 | 萬士海 | 1 | 565 | |
| 11 | 林傳炳 | 3 | 1695 | |
| 12 | 謝世忠 | 1 | 400 | |
| 13 | 林圣洪 | 1 | 565 | |
| 14 | 謝周泉 | 1 | 565 | |
| 15 | 謝有泉 | 2 | 1130 | |
| 16 | 黎秋平 | 6 | 2400 | |
| 17 | 吳平英 | 1 | 400 | |
| 18 | 彭月英 | 1 | 400 | |
| 19 | 萬耀遵 | 6 | 3390 | |
| 20 | 黃忠海 | 1 | 765 | |
| 21 | 謝金鳳 | 1 | 400 | |
| 22 | 劉宇松 | 1 | 400 | |
| 23 | 鄒忠義 | 2 | 1130 | |
| 24 | 溫家財 | 1 | 400 | |
| 25 | 劉濺秀 | 1 | 400 | |
| 26 | 謝永軍 | 3 | 2295 | |
| 27 | 謝冬生 | 1 | 400 | |
| 28 | 郭美靈 | 3 | 1200 | |
| 29 | 俞海生 | 3 | 1200 | |
| 30 | 萬耀楊 | 3 | 1695 | |
| 31 | 俞增春 | 2 | 800 | |
| 32 | 胡玉鳳 | 4 | 1600 | |
| 33 | 謝科軍 | 1 | 400 | |
| 34 | 俞滿秀 | 4 | 2260 | |
| 35 | 黃信偉 | 1 | 765 | |
| 36 | 王名福 | 5 | 2000 | |
| 37 | 袁冬連 | 1 | 400 | |
| 38 | 袁上國 | 1 | 400 | |
| 39 | 黃信波 | 2 | 800 | |
| 40 | 李霞 | 3 | 1695 | |
| 41 | 鐘根鳳 | 1 | 400 | |
| 42 | 胡永芳 | 3 | 1695 | |
| 43 | 鐘壽騰 | 1 | 295 | |
| 44 | 胡忠庭 | 3 | 1695 | |
| 45 | 賴倩春 | 5 | 1475 | |
| 46 | 胡滿玉 | 2 | 1530 | |
| 47 | 黃信釗 | 3 | 2295 | |
| 48 | 李海艷 | 2 | 590 | |
| 49 | 王振德 | 1 | 295 | |
| 50 | 萬宗海 | 2 | 1130 | |
| 51 | 劉祝蘋 | 1 | 400 | |
| 52 | 楊華平 | 2 | 1530 | |
| 53 | 劉冬香 | 1 | 400 | |
| 54 | 謝永清 | 2 | 1130 | |
| 55 | 萬秀汶 | 1 | 565 | |
| 56 | 李明華 | 4 | 3060 | |
| 57 | 萬秀琦 | 1 | 400 | |
| 58 | 鐘雪斌 | 1 | 400 | |
| 59 | 賴招明 | 1 | 382 | |
| 60 | 劉美容 | 1 | 382 | |
| 61 | 李俊芳 | 1 | 382 | |
| 62 | 謝永華 | 1 | 565 | |
| 63 | 萬美東 | 1 | 565 | |
| 64 | 曾小蘭 | 1 | 400 | |
| 65 | 鐘翔財 | 1 | 565 | |
| 66 | 王祖玉 | 1 | 565 | |
| 67 | 謝若琳 | 1 | 382 | |
| 68 | 許東連 | 4 | 2260 | |
