| 興國縣高齡津貼明細表(202601) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 有無社保 | 補貼發放開始日期 | 補貼金額(元) | 補發金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 余*桂 | 無社保 | 2026-01-27 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 呂*連 | 有社保 | 2025-09-03 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 謝*芳 | 有社保 | 2025-05-16 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 涂*春 | 有社保 | 2025-02-02 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 杜*普 | 有社保 | 2024-12-05 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 涂*琨 | 有社保 | 2024-11-24 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 謝*華 | 有社保 | 2024-10-20 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 陳*連 | 有社保 | 2024-10-19 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 劉*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 劉*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | 曾*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 12 | 陳*玉 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 13 | 陳*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | 陳*玉 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | 陳*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | 陳*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | 陳*平 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 18 | 杜*漢 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 19 | 范*材 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | 郭*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 21 | 蘭*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 22 | 李*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 23 | 李*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | 劉*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 25 | 劉*華 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 26 | 劉*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 27 | 潘*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 28 | 涂*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 29 | 涂*海 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 30 | 王*柏 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 31 | 余*蘭 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 32 | 余*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 33 | 張*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 34 | 張*桂 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 35 | 趙*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 36 | 鐘*芬 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 37 | 鐘*敏 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 38 | 朱*沅 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
