| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 鄧昌林 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 2 | 王毓波 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 3 | 王毓海 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 4 | 林榮華 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 5 | 邱祥發 | 2 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 6 | 邱宇涵 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 鄧昌波 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 8 | 鄧昌德 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 9 | 李春蘭 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 10 | 李桂香 | 8 | 6 | 0 | 0 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||
| 11 | 羅衍來 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 12 | 廖滿秀 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 13 | 朱金華 | 6 | 4 | 1 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 14 | 謝萬生 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 15 | 李桂秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 16 | 林上忠 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 17 | 邱梓愈 | 7 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 18 | 羅小蘭 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 19 | 鄧昌祝 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 20 | 張金根 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 21 | 邱智威 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 22 | 鐘九華 | 4 | 4 | D | 4 | 1180 | 1180 | ||||
| 23 | 涂開彬 | 10 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 24 | 羅遠發 | 3 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 25 | 鄧昌發 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 26 | 鄧小明 | 5 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 27 | 陳觀秀 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 28 | 宋福秀 | 6 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 29 | 謝本林 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
