| 方太鄉富坑村2025年10月份高齡補貼發放名單 | ||
| 行政區劃名稱 | 姓名 | 10月實發合計(元) |
| 方太鄉富坑村麻園組 | 曾*福 | 50 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 王*英 | 50 |
| 方太鄉富坑村紅任組 | 蔡*相 | 50 |
| 方太鄉富坑村富平組 | 張*財 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 王*材 | 50 |
| 方太鄉富坑村江上組 | 劉*英 | 50 |
| 方太鄉富坑村江上組36號 | 楊*鳳 | 50 |
| 方太鄉富坑村山下組 | 賴*堅 | 50 |
| 方太鄉富坑村紅任組 | 張*明 | 50 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*堂 | 50 |
| 富坑村長慶組29號 | 歐*香 | 100 |
| 富坑村麻園組1號 | 劉*熊 | 50 |
| 方太鄉富坑村豐村組 | 廖*才 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 楊*英 | 50 |
| 方太鄉富坑村麻園組 | 侯*英 | 50 |
| 富坑村水口組 | 何*倉 | 100 |
| 富坑村麻園組 | 廖*清 | 100 |
| 富坑村水口組 | 胡*濟 | 100 |
| 富坑村石榴組 | 黃*升 | 100 |
| 富坑村江上組 | 邱*秀 | 100 |
| 富坑村麻園組 | 廖*開 | 100 |
| 富坑村豐村組 | 李*桂 | 100 |
| 富坑村窯下組 | 劉*堂 | 100 |
| 富坑村合群組 | 劉*英 | 100 |
| 富坑村富村組 | 何*祥 | 100 |
| 富坑村富坪組 | 蔡*香 | 100 |
| 富坑村豐村組 | 鐘*桂 | 100 |
| 富坑村山下組 | 張*香 | 100 |
| 富坑村長慶組 | 張*昌 | 100 |
| 富坑村紅勝組 | 張*蘭 | 100 |
| 富坑村城背組 | 李*英 | 100 |
| 富坑村窯下組 | 雷*香 | 100 |
| 方太鄉富坑村富興組 | 嚴*成 | 100 |
| 富坑村長慶組 | 張*品 | 200 |
| 富坑村城背組 | 劉*源 | 100 |
| 富坑村富興組 | 張*祥 | 200 |
| 富坑村黃前組 | 何*英 | 200 |
| 富坑村豐村組 | 古*英 | 300 |
| 方太鄉富坑村水口組 | 鄒*英 | 50 |
| 方太鄉富坑村新順組 | 張*連 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 王*瑞 | 50 |
| 富坑村江上組 | 廖*浩 | 50 |
| 方太鄉富坑村江上組 | 劉*信 | 50 |
| 方太鄉富坑村富村組 | 歐*蘭 | 50 |
| 方太鄉富坑村富村組 | 朱*香 | 50 |
| 富坑村城背組 | 謝*媛 | 50 |
| 方太鄉富坑村江上組 | 謝*桂 | 50 |
| 方太鄉富坑村富村組 | 何*仁 | 50 |
| 方太鄉富坑村江上組 | 鄒*璜 | 50 |
| 方太鄉富坑村石榴組 | 嚴*英 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 張*平 | 50 |
| 方太鄉富坑村城背組 | 沙*義 | 50 |
| 方太鄉富坑村紅任組 | 朱*德 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 張*信 | 50 |
| 方太鄉富坑村石榴組 | 曾*禮 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 鄧*鳳 | 50 |
| 方太鄉富坑村豐村組 | 張*榮 | 50 |
| 方太鄉富坑村長慶組 | 張*來 | 50 |
| 方太鄉富坑村豐村組 | 李*財 | 50 |
| 方太鄉富坑村合群組 | 張*寶 | 50 |
| 方太鄉富坑村豐村組 | 鐘*煥 | 50 |
| 方太鄉富坑村山下組 | 鐘*香 | 50 |
| 方太鄉富坑村新順組 | 陳*秀 | 50 |
| 方太鄉富坑村山下組 | 何*鳳 | 300 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*鳳 | 350 |
| 方太鄉富坑村富平組 | 朱*秀 | 150 |
