| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:高園村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 61244.23 | 678491.30 | 二、支出合計 | 86812.06 | 666968.34 | ||
| 經營收入 | 31236.62 | 294139.32 | 經營支出 | 31175.00 | 219656.80 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 30000.00 | 287103.12 | 管理費用 | 28191.96 | 98432.85 | ||
| 其他收入 | 7.61 | 97248.86 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 27445.10 | 348878.69 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -25567.83 | 11522.96 | |||||
| 公開時間:2026-01-12 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
