| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位: | 韶溪村 | ||||||
| 會計期間:2025-7-2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 112.477.88 | 112.477.88 | 二、支出合計 | 44.670.81 | 44.670.81 | ||
| 經營收入 | 44.360.28 | 44.360.28 | 經營支出 | 24.700.00 | 24.700.00 | ||
| 投資收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 30.403.00 | 30.403.00 | 管理費用 | 19.970.81 | 19.970.81 | ||
| 其他收入 | 37.714.60 | 37.714.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 67.807.07 | 67.807.07 | |||||
