| 編制單位:茶石村 | |||||||
| 會計期間:2025-12 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 0.00 | 693595.33 | 二、支出合計 | 0.00 | 704806.97 | ||
| 經營收入 | 0.00 | 246276.58 | 經營支出 | 0.00 | 279550.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 418324.15 | 管理費用 | 0.00 | 367750.50 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 28994.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 57505.97 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 0.00 | -11211.64 | |||||
