| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 123,091.01 | 321,571.92 | 二、支出合計 | 127,982.38 | 300,822.27 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 37,822.00 | 37,822.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 37,822.00 | 37,822.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地增減掛 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林、天保林等管護補助收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 35,141.92 | 161,830.09 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 4,832.00 | 7,157.91 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 1,591.60 | 22,343.28 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資薪金 | 0.00 | 19,200.00 |
| 補助收入 | 121,766.00 | 317,208.91 | 其中:住房公積金 | 1,392.00 | 2,784.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 19,938.18 | 其中:補充工傷保險 | 199.60 | 359.28 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 19,938.18 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 18,000.00 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 104,938.50 | 250,443.23 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 16,827.50 | 46,827.50 | 其中:書報費 | 352.50 | 352.50 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:疫情捐款 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 3,786.51 |
| 其他收入 | 1,325.01 | 4,363.01 | 其中:宣傳費用 | 1,672.90 | 6,667.90 |
| 其中:利息收入 | 2.64 | 2.64 | 其中:自辦伙食費 | -1,156.00 | 32,078.47 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 27,848.92 | 71,443.52 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 55,018.46 | 101,170.18 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 1,322.37 | 4,360.37 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 55,018.46 | 101,170.18 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -4,891.37 | 20,749.65 | |||
