| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 年齡 | 2月應發合計(元) | 備注 |
| 1 | 南坑鄉 | 肖玉英 | 80 | 50.00 | |
| 2 | 南坑鄉 | 劉民強 | 80 | 50.00 | |
| 3 | 南坑鄉 | 朱萬通 | 80 | 50.00 | |
| 4 | 南坑鄉 | 朱家瑞 | 80 | 50.00 | |
| 5 | 南坑鄉 | 劉善秀 | 81 | 50.00 | |
| 6 | 南坑鄉 | 黃恒儀 | 80 | 50.00 | |
| 7 | 南坑鄉 | 張菊香 | 80 | 50.00 | |
| 8 | 南坑鄉 | 黃金秀 | 80 | 50.00 | |
| 9 | 南坑鄉 | 朱幫均 | 80 | 50.00 | |
| 10 | 南坑鄉 | 吳良紀 | 80 | 50.00 | |
| 11 | 南坑鄉 | 劉積義 | 80 | 50.00 | |
| 12 | 南坑鄉 | 姜景豪 | 80 | 50.00 | |
| 13 | 南坑鄉 | 張惠香 | 80 | 50.00 | |
| 14 | 南坑鄉 | 江由苑 | 80 | 50.00 | |
| 15 | 南坑鄉 | 余穎悟 | 80 | 50.00 | |
| 16 | 南坑鄉 | 黃宜珍 | 80 | 50.00 | |
| 17 | 南坑鄉 | 寧胡嬌 | 85 | 100.00 | |
| 18 | 南坑鄉 | 余玉連 | 85 | 100.00 | |
| 19 | 南坑鄉 | 劉正秀 | 85 | 100.00 | |
| 20 | 南坑鄉 | 凌傳煌 | 85 | 100.00 | |
| 21 | 南坑鄉 | 王春秀 | 90 | 200.00 | |
| 22 | 南坑鄉 | 劉朝瑞 | 80 | 50.00 | |
| 23 | 南坑鄉 | 張繼元 | 80 | 50.00 | |
| 24 | 南坑鄉 | 劉沐柱 | 80 | 50.00 | |
| 25 | 南坑鄉 | 吳貴立 | 80 | 50.00 | |
| 26 | 南坑鄉 | 朱金保 | 81 | 50.00 | |
| 27 | 南坑鄉 | 潘觀秀 | 80 | 50.00 | |
| 28 | 南坑鄉 | 陳美娥 | 80 | 50.00 | |
| 29 | 南坑鄉 | 劉華圣 | 80 | 50.00 | |
| 30 | 南坑鄉 | 李興棟 | 80 | 50.00 | |
| 31 | 南坑鄉 | 陳陳秀 | 81 | 50.00 | |
| 32 | 南坑鄉 | 汪考秀 | 81 | 50.00 | |
| 33 | 南坑鄉 | 吳東秀 | 80 | 50.00 | |
| 34 | 南坑鄉 | 周希珠 | 81 | 50.00 | |
| 35 | 南坑鄉 | 黃庭蘭 | 84 | 50.00 | |
| 36 | 南坑鄉 | 揭集禮 | 82 | 50.00 | |
| 37 | 南坑鄉 | 李桂香 | 81 | 50.00 | |
| 38 | 南坑鄉 | 曾賢英 | 91 | 200.00 | |
| 39 | 南坑鄉 | 江鳳香 | 83 | 50.00 | |
| 40 | 南坑鄉 | 陳鳳秀 | 84 | 50.00 | |
| 41 | 南坑鄉 | 曾桂秀 | 85 | 100.00 | |
| 42 | 南坑鄉 | 李桂英 | 85 | 100.00 | |
| 43 | 南坑鄉 | 李發聰 | 82 | 50.00 | |
| 44 | 南坑鄉 | 李道佑 | 84 | 50.00 | |
| 45 | 南坑鄉 | 曹景生 | 92 | 200.00 | |
| 46 | 南坑鄉 | 鄧玉香 | 87 | 100.00 | |
| 47 | 南坑鄉 | 甘霖 | 87 | 100.00 | |
| 48 | 南坑鄉 | 李金秀 | 103 | 1000.00 | |
| 49 | 南坑鄉 | 李觀女 | 83 | 50.00 | |
| 50 | 南坑鄉 | 董科煌 | 82 | 50.00 | |
| 51 | 南坑鄉 | 姜長秀 | 82 | 50.00 | |
| 52 | 南坑鄉 | 姜蘭秀 | 85 | 100.00 | |
| 53 | 南坑鄉 | 何俊盛 | 90 | 200.00 | |
| 54 | 南坑鄉 | 胡菊英 | 94 | 200.00 | |
| 55 | 南坑鄉 | 劉德興 | 85 | 100.00 | |
| 56 | 南坑鄉 | 吳菊連 | 86 | 100.00 | |
| 57 | 南坑鄉 | 余自立 | 88 | 100.00 | |
| 58 | 南坑鄉 | 梁楊清 | 84 | 50.00 | |
| 59 | 南坑鄉 | 劉荷芬 | 89 | 100.00 | |
| 60 | 南坑鄉 | 張連秀 | 87 | 100.00 | |
| 61 | 南坑鄉 | 劉慶星 | 85 | 100.00 | |
| 62 | 南坑鄉 | 李三秀 | 88 | 100.00 | |
| 63 | 南坑鄉 | 朱邦境 | 85 | 100.00 | |
| 64 | 南坑鄉 | 劉積仁 | 81 | 50.00 | |
| 65 | 南坑鄉 | 吳臣富 | 93 | 200.00 | |
| 66 | 南坑鄉 | 劉健漢 | 91 | 200.00 | |
| 67 | 南坑鄉 | 汪道來 | 82 | 50.00 | |
| 68 | 南坑鄉 | 汪香秀 | 84 | 50.00 | |
| 69 | 南坑鄉 | 王成仁 | 83 | 50.00 | |
| 70 | 南坑鄉 | 劉才秀 | 81 | 50.00 | |
| 71 | 南坑鄉 | 王秀英 | 83 | 50.00 | |
| 72 | 南坑鄉 | 劉義秀 | 82 | 50.00 | |
| 73 | 南坑鄉 | 李廷鋒 | 96 | 300.00 | |
| 74 | 南坑鄉 | 劉積寶 | 88 | 100.00 | |
| 75 | 南坑鄉 | 劉茂河 | 83 | 50.00 | |
| 76 | 南坑鄉 | 毛金香 | 89 | 100.00 | |
| 77 | 南坑鄉 | 吳金秀 | 84 | 50.00 | |
| 78 | 南坑鄉 | 劉善行 | 81 | 50.00 | |
| 79 | 南坑鄉 | 廖雪梅 | 83 | 50.00 | |
| 80 | 南坑鄉 | 謝吉秀 | 85 | 100.00 | |
| 81 | 南坑鄉 | 李興盛 | 83 | 50.00 | |
| 82 | 南坑鄉 | 劉善治 | 81 | 50.00 | |
| 83 | 南坑鄉 | 劉茂生 | 82 | 50.00 | |
| 84 | 南坑鄉 | 潘章清 | 83 | 50.00 | |
| 85 | 南坑鄉 | 張菊英 | 82 | 50.00 | |
| 86 | 南坑鄉 | 李仁浪 | 83 | 50.00 | |
| 87 | 南坑鄉 | 劉積通 | 85 | 100.00 | |
| 88 | 南坑鄉 | 劉善寶 | 81 | 50.00 | |
| 89 | 南坑鄉 | 肖益燦 | 93 | 200.00 | |
| 90 | 南坑鄉 | 謝甫英 | 86 | 100.00 | |
| 91 | 南坑鄉 | 劉述春 | 83 | 50.00 | |
| 92 | 南坑鄉 | 張金秀 | 81 | 50.00 | |
| 93 | 南坑鄉 | 謝福秀 | 88 | 100.00 | |
| 94 | 南坑鄉 | 劉道生 | 82 | 50.00 | |
| 95 | 南坑鄉 | 應觀女 | 81 | 50.00 | |
| 96 | 南坑鄉 | 余良志 | 81 | 50.00 | |
| 97 | 南坑鄉 | 吳臣標 | 83 | 50.00 | |
| 98 | 南坑鄉 | 劉善蘭 | 83 | 50.00 | |
| 99 | 南坑鄉 | 梁九秀 | 88 | 100.00 | |
| 100 | 南坑鄉 | 張顯謂 | 81 | 50.00 | |
| 101 | 南坑鄉 | 劉才高 | 82 | 50.00 | |
| 102 | 南坑鄉 | 楊春香 | 83 | 50.00 | |
| 103 | 南坑鄉 | 邱玉英 | 82 | 50.00 | |
| 104 | 南坑鄉 | 王陸秀 | 90 | 200.00 | |
| 105 | 南坑鄉 | 凌傳雄 | 80 | 50.00 | |
| 106 | 南坑鄉 | 劉善柳 | 80 | 50.00 | |
| 107 | 南坑鄉 | 賴遠彩 | 80 | 50.00 | |
| 108 | 南坑鄉 | 應道清 | 80 | 50.00 |
