| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 12276 | 黃智超 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 12279 | 張祖鳳 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 1 | 李青蘭 | 2 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 張海林 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 張子林 | 6 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 4 | 周永發 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 5 | 謝善坪 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 6 | 廖繼發 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 7 | 鐘來秀 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 周艷琴 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 9 | 劉學文 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 謝本玲 | 6 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 11 | 熊美玉 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 12 | 陳觀秀 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 謝善海 | 4 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 14 | 熊家法 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 15 | 賴玉英 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 張繼春 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 17 | 曾海英 | 7 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 18 | 鐘小芳 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 19 | 謝小英 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 20 | 周明生 | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 21 | 邱招鳳 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 22 | 鄭允梁 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 劉學法 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 24 | 曾麗群 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 25 | 黃西華 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 26 | 張運金 | 8 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 27 | 張文法 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 28 | 張美英 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 29 | 劉士洋 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 30 | 劉嘉欣 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 31 | 巫立任 | 4 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 32 | 張煜萱 | 8 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 33 | 劉春華 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 34 | 周偉民 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 35 | 劉學榮 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 36 | 謝善金 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 37 | 黃子俊 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 38 | 劉有發 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 39 | 劉學兵 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 40 | 張文才 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 41 | 黃成鳳 | 5 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 42 | 劉士廣 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 43 | 劉學財 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 44 | 謝慶才 | 1 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 45 | 周兆炆 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 46 | 劉寸秀 | 8 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 47 | 凌觀秀 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 48 | 張海龍 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 49 | 謝觀女 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 50 | 謝玉英 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
