| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 黃智超 | 1530 |
| 2 | 張祖鳳 | 765 |
| 3 | 李青蘭 | 765 |
| 4 | 張海林 | 1530 |
| 5 | 張子林 | 565 |
| 6 | 周永發 | 765 |
| 7 | 謝善坪 | 565 |
| 8 | 廖繼發 | 1695 |
| 9 | 鐘來秀 | 565 |
| 10 | 周逸彬 | 1130 |
| 11 | 劉學文 | 1130 |
| 12 | 謝本玲 | 565 |
| 13 | 熊美玉 | 400 |
| 14 | 陳觀秀 | 1600 |
| 15 | 謝善海 | 800 |
| 16 | 熊家法 | 1200 |
| 17 | 賴玉英 | 400 |
| 18 | 張繼春 | 1200 |
| 19 | 曾海英 | 1200 |
| 20 | 鐘小芳 | 565 |
| 21 | 謝小英 | 800 |
| 22 | 周明生 | 400 |
| 23 | 邱招鳳 | 565 |
| 24 | 鄭允梁 | 1130 |
| 25 | 劉學法 | 400 |
| 26 | 曾麗群 | 400 |
| 27 | 黃西華 | 1695 |
| 28 | 張運金 | 1695 |
| 29 | 張文法 | 565 |
| 30 | 張美英 | 1695 |
| 31 | 朱來香 | 400 |
| 32 | 劉士洋 | 1130 |
| 33 | 劉嘉欣 | 565 |
| 34 | 巫立任 | 295 |
| 35 | 張煜萱 | 400 |
| 36 | 劉春華 | 400 |
| 37 | 周偉民 | 400 |
| 38 | 劉學榮 | 590 |
| 39 | 謝善金 | 565 |
| 40 | 黃子俊 | 765 |
| 41 | 劉有發 | 800 |
| 42 | 劉學兵 | 400 |
| 43 | 張文才 | 295 |
| 44 | 黃成鳳 | 590 |
| 45 | 劉士廣 | 382 |
| 46 | 劉學財 | 382 |
| 47 | 謝慶才 | 565 |
| 48 | 周兆炆 | 1130 |
| 49 | 劉寸秀 | 382 |
| 50 | 凌觀秀 | 382 |
| 51 | 張海龍 | 590 |
