| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 黃石秀 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 劉桂珍 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 3 | 劉興浩 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 謝本錠 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 5 | 謝本桂 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 6 | 謝兼明 | 5 | 5 | 0 | 1 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 7 | 謝金龍 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 謝立請 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 9 | 謝本明 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 10 | 謝春林 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 11 | 謝嘉豪 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 12 | 謝兼海 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 13 | 謝本洵 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 李水金 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 15 | 劉青怡 | 7 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 16 | 謝兼發 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 17 | 謝世豐 | 4 | 4 | 1 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 18 | 丁華萍 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 19 | 劉根水 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 20 | 石應秀 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 21 | 劉水鳳 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 22 | 謝平 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 23 | 江觀秀 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 24 | 付鳳連 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 25 | 謝兼森 | 7 | 7 | 0 | 1 | B | 7 | 3955 | 3955 | ||
| 26 | 謝滿連 | 4 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 27 | 李傳香 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 28 | 李傳森 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 29 | 邱奉源 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 30 | 謝立金 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 31 | 謝福招 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 謝金財 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 33 | 謝兼壽 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 34 | 謝燕 | 4 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 35 | 朱春香 | 2 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 36 | 劉樟鴻 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 37 | 劉石金 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 38 | 謝兼程 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 39 | 謝冬華 | 7 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
