| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 黃石秀 | 765 |
| 2 | 劉桂珍 | 565 |
| 3 | 劉興浩 | 765 |
| 4 | 謝本錠 | 2295 |
| 5 | 謝本桂 | 1530 |
| 6 | 謝兼明 | 3825 |
| 7 | 謝金龍 | 565 |
| 8 | 謝立請 | 765 |
| 9 | 謝本明 | 1530 |
| 10 | 謝春林 | 565 |
| 11 | 謝嘉豪 | 565 |
| 12 | 謝兼海 | 565 |
| 13 | 謝本洵 | 565 |
| 14 | 李水金 | 565 |
| 15 | 劉青怡 | 565 |
| 16 | 謝兼發 | 400 |
| 17 | 謝世豐 | 2260 |
| 18 | 丁華萍 | 400 |
| 19 | 劉根水 | 400 |
| 20 | 石應秀 | 400 |
| 21 | 劉水鳳 | 400 |
| 22 | 謝平 | 400 |
| 23 | 江觀秀 | 1200 |
| 24 | 付鳳連 | 400 |
| 25 | 謝兼森 | 3955 |
| 26 | 謝滿連 | 800 |
| 27 | 李傳香 | 1530 |
| 28 | 李傳森 | 1695 |
| 29 | 邱奉源 | 800 |
| 30 | 謝立金 | 590 |
| 31 | 謝福招 | 400 |
| 32 | 謝金財 | 400 |
| 33 | 謝兼壽 | 1130 |
| 34 | 謝燕 | 295 |
