| 興國縣高齡津貼明細(xì)表(202601) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 有無社保 | 補(bǔ)貼發(fā)放開始日期 | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 總金額(元) |
| 1 | 陳*香 | 無社保 | 2026-01-09 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 卓*連 | 有社保 | 2025-12-22 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | 劉*鳳 | 有社保 | 2025-12-12 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 劉*英 | 有社保 | 2025-10-23 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 鄧*凌 | 有社保 | 2025-01-20 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 鐘*華 | 有社保 | 2025-01-17 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 劉*英 | 有社保 | 2024-11-16 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 劉*連 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 謝*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 曾*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | 曾*樹 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 12 | 陳*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 13 | 陳*香 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 14 | 范*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | 方*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 16 | 高*荃 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 17 | 郭*昆 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | 郭*倫 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | 郭*玉 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 20 | 胡*法 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 21 | 雷*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | 雷*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 23 | 李*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | 李*興 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 25 | 林*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 26 | 劉*議 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 27 | 劉*海 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 28 | 劉*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 29 | 劉*煜 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 30 | 彭*梅 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | 王*榮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 32 | 王*江 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 33 | 巫*鳳 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 34 | 伍*英 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 35 | 肖*海 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 36 | 楊*霞 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 37 | 鐘*秀 | 有社保 | 2024-09-05 | 100 | 0 | 100 |
| 38 | 鐘*仙 | 有社保 | 2024-09-05 | 200 | 0 | 200 |
| 39 | 卓*招 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 40 | 卓*亮 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
| 41 | 肖*玉 | 有社保 | 2024-09-05 | 50 | 0 | 50 |
